技术参数:
测试电压 | 500\1000\2500\5000\10000V |
测试电流 | 8 mA 连续 15 mA 初始充电 |
电流干扰抑制能力 | 高达 50 mA |
测试容量 | 10nF - 10μF、分辨率 0.03 nF 、精度 20% |
显示器 | 144 mm (5.7英寸) |
安全等级 | CAT IV 600v |
IP防护等级 | IP67(合上盖子) |
电源 | 内置可充电电池\交流120V-240 V、50/60 Hz |
电池续航时间 | 8个小时 |
工作温度 | -10℃-50℃ |
重量 | 5kg |
尺寸 | 385 x 298 x 196 mm |
测试范围:
500V | 0.001 - 20 GΩ (max 5% rdg) |
1000V | 0.001 - 100 GΩ (max 5% rdg) 100 - 200 GΩ(max 20% rdg) |
2500V | 0.001 - 200 GΩ (max 5% rdg) 200 - 500 GΩ (max 20% rdg) |
5000V | 0.001 - 100 GΩ(max 5% rdg) 100 - 200 GΩ (max 10% rdg) 200 GΩ- 1 TΩ (max 20% rdg) |
10000V | 0.001 - 100 GΩ (max 5% rdg) 100 - 200 GΩ (max 10% rdg) 200 GΩ - 10TΩ (max 20% rdg) |