UltraTEV Plus² 技术参数:
| 传感器 | 容性 |
| 测量范围 | 0-60dBmV |
| 分辨率 | 1dB |
| 最小脉冲率 | 10Hz(仅滚动显示) |
| 相位参考 | 光电传感器,电场传感器,手动 |
| 测量范围 | -7dBμV to 71dBμV |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 传感器灵敏度 | -65dB(0dB=Ivolt/μbar RMS SPL) |
| 传感器中心频率 | 40kHz |
| 传感器直径 | 16mm |
| 外差频率 | 38.4kHZ |
| 操作温度 | -20 to 50℃ |
| 湿度 | 0-90%无凝露 |
| 内置电池 | 3.7V锂电 |
| 典型工作时间 | 大约8小时 |
| 电池保护 | 低电量自动关机 |
UltraTEV Plus² 定位传感器
| 传感器 | 容性 |
| 测量范围 | 0-60dBmV |
| 分辨率 | 1dB |
| 测量带宽 | 3-80 MHz |
| 精度 | ±1dB |
| 定位精度 | 0.3ns等效于10cm |
| 外壳 | 自色注塑塑料外壳 |
| 指示器 | 电源指示LED |
| 控制 | 3x按键 |
| 接口 | UltraTEV Plus²连接电缆 |
| 尺寸 | 201mm×76mm×34mm带2m电缆线 |
| 重量 | 0.36kg |
| 工作温度 | -10-55℃ |
| 湿度 | 0-90%无凝露 |
| IP等级 | 42 |